Base barème d’heure Commissaires aux comptes

commissaire aux comptes
base barème cac
Base barèmeNombre d’heures indicatif
Jusqu’à 305 000 €20 à 35 heures
De 305 000 € à 760 000 €30 à 50 heures
De 760 000 € à 1 525 000 €40 à 60 heures
De 1 525 000 € à 3 050 000 €50 à 80 heures
De 3 050 000 € à 7 622 000 €70 à 120 heures
De 7 622 000 € à 15 245 000 €100 à 200 heures
De 15 245 000 € à 45 735 000 €180 à 360 heures
De 45 735 000 € à 122 000 000 €300 à 700 heures
Plus de 122 000 000 €Nombre d’heures fixé par accord
barème commissaire aux comptes

Pour aller plus loin :